主页   公司介绍  软件介绍   软件下载   媒体报道   黑马榜   全国代理  联系我们

   《世基黑马》作为本公司核心产品,是本公司集全国第一流的资深操盘手和分析大师多年实战操盘精华开发而成,是一套完全从实战出发的核心操盘系统,本系统不论是对大盘预测还是对黑马的捕捉都达到了惊人的准确!

世基黑马在2005年6月1日至2005年6月30日所捕获的第十名黑马

 

 

 证券代码  证券名称   出现日期   当日收盘  是否成功   最佳卖点   卖出价格   本次收益
 600138   中 青 旅   05-05-10   4.72     成功     05-06-13    6.78     43.64
 600405   动 力 源   05-05-18   5.60     成功     05-06-10    7.97     42.32
 000503   海虹控股  05-05-10   7.47     成功     05-06-27    10.5     40.56
 000688   朝华集团   05-05-10   2.33     成功     05-06-09    3.22     38.20
 600235   民丰特纸   05-05-10   4.51     成功     05-06-28    6.21     37.69
 600587   新华医疗   05-05-10   3.93     成功     05-06-15    5.37     36.64
 600843   上工申贝   05-05-25   3.82     成功     05-06-08    5.15     34.82
 000722   金果实业   05-05-10   2.44     成功     05-06-13    3.28     34.43
 000526   好 时 光   05-05-25   3.98     成功     05-06-22    5.31     33.42
 000789   江西水泥   05-05-10   2.58     成功     05-06-09    3.42     32.56

 

 

 

 

 

 

 

 

 证券代码  证券名称   出现日期   当日收盘  是否成功   最佳卖点   卖出价格   本次收益
 002027   七喜股份   05-06-03   5.19    成功    05-06-27    7.27     40.08
 600843   上工申贝   05-06-01   3.86    成功    05-06-08    5.15     33.42
 600460   士 兰 薇   05-06-03   10.63    成功    05-06-20    14.04    32.08
 000503   海虹控股   05-06-01   7.99    成功    05-06-27    10.5     31.41
 002040   南 京 港   05-06-03   7.72    成功    05-06-27    10.13    31.22
 600550   天威保变   05-06-02   6.09    成功     05-06-16    7.98     31.03
 600587   新华医疗   05-06-01   4.13    成功    05-06-15    5.37     30.02
 000792   盐湖钾肥   05-06-03   8.28    成功    05-06-27    10.63    28.38
 002018   华星化工   05-06-10   6.73    成功    05-06-27    8.63     28.23
 002013   中航精机   05-06-01   5.38    成功    05-06-27    6.89     28.07

 

 

 

 

上海瑞聚信息技术有限公司

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以下是《世基黑马短线至尊》在2005年6月1日至6月29日黑马排行榜:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

以下是《世基黑马短线至尊》在2005年5月10日至6月28日黑马排行榜:
返回